IDEXX Labor
TIEFERE EINBLICKE
Ein umfassendes und weitreichendes Angebot an diagnostischen Tests
Sind Sie bereits Kunde des IDEXX Labors? Einige Antragsscheine, einen Einheitenrechner, Informationen zu unseren Fachbereichen und vieles mehr finden Sie hier.

In IDEXX VetConnect PLUS
finden Sie Informationen zu allen Tests
Anmelden | Mehr erfahren
Routineuntersuchungen
Eine frühzeitige Erkennung und Prävention sind die wichtigsten Gründe, die für eine jährliche Routineuntersuchung jedes Tieres sprechen – vor allem, da die Statistiken zeigen, dass 10 % der „unauffälligen“ Haustiere bei den jährlichen Untersuchungen bereits an zugrundeliegenden Erkrankungen oder Auffälligkeiten leiden.1
Eine Untersuchung für jeden Patienten
Testcode | Name und Parameter |
---|---|
GCUP | Großer Check-up (Kleintier) (auch mit Premiumblutbild für klinisch kranke Patienten verfügbar) Großes Blutbild, Harnstoff-Stickstoff (BUN), Kreatinin, IDEXX SDMA® (Hd./Ktz.), Na, Cl, K, Phosphat, Bilirubin, ALT, AP, GGT, AST, GLDH, Gesamteiweiß, Albumin, Globulin, Albumin-/Globulin-Quotient (Ktz.), Glukose, Amylase (nur Hd.), DGGR-Lipase (nur Hd.), Cholesterin, Fruktosamin (Hd./Ktz./Kan./Alpaka), CK, Ca, Mg, Triglyzeride |
GERIP | Geriatrisches Profil (Kleintier) (auch mit Premiumblutbild für klinisch kranke Patienten verfügbar) Großes Blutbild, Harnstoff-Stickstoff (BUN), Kreatinin, IDEXX SDMA® (Hd./Ktz.), Na, Cl, K, Phosphat, Bilirubin, ALT, AP, GGT, AST, GLDH, Gesamteiweiß, Albumin, Globulin, Albumin-/Globulin-Quotient (Ktz.), Glukose, Amylase (nur Hd.), DGGR-Lipase (nur Hd.), Cholesterin, Fruktosamin (Hd./Ktz./Kan./Alpaka), CK, Ca, Mg, Triglyzeride, T4 |
KPGR | Großes Katzenprofil (auch mit Premiumblutbild für klinisch kranke Patienten verfügbar) Großes Blutbild, Harnstoff-Stickstoff (BUN), Kreatinin, IDEXX SDMA®, Gesamteiweiß, Na, K, Phosphat, Bilirubin, ALT, AP, GGT, AST, GLDH, Albumin-/Globulin-Quotient, Glukose, Cholesterin, Fruktosamin, CK, Ca, Mg, Triglyzeride, FeLV (AG; ELISA), FIV (AK; ELISA), Felines Coronavirus (AK; ELISA), Serumelektrophorese |
Erweitern Sie Ihre Untersuchung, indem Sie aus den verfügbaren Ergänzungstests und -profilen wählen
Name des Tests | Testcode |
---|---|
CRP (C-reaktives Protein) | CRPIS |
Cardiopet proBNP (Nt-proBNP) | BNPS |
Profil Gastrointestinaltrakt Hund bzw. Katze | PROFPHS bzw. PROFPS |
Profil Gestörtes Allgemeinbefinden Katze | GAKS |
Profil Gewichtsverlust Hund bzw. Katze | GEWHS bzw. GEWKS |
Herzprofil | HERZS |
Juckreizprofil Hund | JUCKS |
Serum Amyloid A | SAAS |
Spec cPL bzw. fPL | CPLS bzw. FPLS |
Urinprofil | URINS |

Leistungsverzeichnis
Alle Laboruntersuchungen von IDEXX in der Übersicht
Hier finden Sie unsere Leistungsverzeichnisse. Eine aktuelle Preisliste erhalten Sie auf Anfrage über unseren Laborservice. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir eine Preisliste nur an praktizierende Tierärzte oder Tierärztinnen aushändigen.
Allgemeines Leistungsverzeichnis (Stand 2017) herunterladen
Leistungsverzeichnis Pferd (Stand 2019) herunterladen
Leistungsverzeichnis Labor IDEXX in Wien

Bestellung beim IDEXX Labor
- Probenversandmaterial bestellen.
- Tests in VetConnect PLUS oder über Ihr integriertes Praxismanagementsystem anfordern.
- Tests in VetConnect PLUS nachfordern. | Hier erfahren Sie, wie.
- Rufen Sie uns an, um Ihre praxisinternen Tests und Verbrauchsmaterialien zu bestellen: 069 153 253 290
Fordern Sie ein Konto beim IDEXX Labors an.
Einer unserer Mitarbeiter steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.
*Retikulozyten-Hämoglobin (RETICHGB) ist auf dem ProCyte Dx Hämatologie-Analysegerät verfügbar. Dies wird in Kürze auch beim Labor der Fall sein.
Referenz
- Rehm M. Seeing double. Vet Econ. 2007;48(10):40-48.